黑莓8900和9000对比(比较)
发布:kuangliu | 发布时间: 2010年8月23日| 9000 | 8900 | |
| 手机类型 | GPS手机 | GPS手机 |
| 手机制式 | 3G(WCDMA) | GSM |
| 支持频段 | 900/1800/1900/2100 MHz | 850/900/1800/1900 MHz |
| 网络连接 | GSM/GPRS/EDGE/WCDMA/HSDPA | GSM/GPRS/EDGE |
| 操作系统 | BlackBerry OS v4.6 | BlackBerry OS 4.6.1.75 |
| 标配电池 | 1500 mAh | 锂电池 mAh |
| 通话时间 | 300 分钟 | |
| 待机时间 | 312 小时 | |
| CPU | Intel XScale PXA270 624MHz | |
| 内存容量 | 128(RAM)+1024(ROM) | 256MB |
| 铃声类型 | 可选AMR、MP3、AAC、AAC+、WMA或和弦Midi铃声等格式 | 可选MP3或和弦Midi铃声等格式 |
| 标配 | 锂电池(1500mAh)、旅行充电器、立体声耳机 | 锂电池(D-X1),充电器 |
| 上市日期 | 2008年05月 | 2008年11月 |
| 〖显示屏幕〗 | ||
| 主屏尺寸 | 2.4英寸 | 2.4英寸 |
| 主屏颜色 | 65535色 | 65535色 |
| 主屏分辨率 | 480×320 像素 | 480×360 像素 |
| 主屏材质 | TFT | TFT |
| 〖外观设计〗 | ||
| 外观样式 | 直板 | 直板 |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 产品尺寸 | 109×60×13.5 mm | |
| 产品重量 | 110.0 g | |
| 〖娱乐功能〗 | ||
| 摄像头 | 200 万像素 | 320 万像素 |
| 摄像头类型 | 内置 | 内置 |
| 摄像头材质 | CMOS | CMOS |
| 闪光灯 | 支持, LCD补光灯 | 支持,LED补光灯 |
| 摄像头描述 | 静态拍摄: 自动对焦 拍摄状态提示 程序自动曝光 支持5倍数码变焦 静止图像文件格式:JPEG 动态拍摄: 录制状态提示 | 静态拍摄: 拍摄状态提示 程序自动曝光 支持自动变焦 支持5倍数码变焦 支持2-3cm的微距拍摄 静止图像文件格式:JPEG 动态拍摄: 录制状态提示 |
| 副摄像头 | ||
| 照片质量 | 支持最大1600×1200分辨率照片拍摄 | 最大支持2480×1536分辨格式 |
| 视频拍摄 | 支持有声视频拍摄 | |
| 音效系统 | 内置 | 内置 |
| 音乐播放 | 内置播放器, 支持AMR、MP3、AAC、AAC+、WMA等音乐格式播放(支持后台播放、播放列表编辑, 支持Jazz、Hip Hop等多种音效模式) | 内置BlackBerry Media Center, 支持MP3、AMR-NB、AAC、AAC+、eAAC+、WAV、WMA等音频格式播放,支持播放列表编辑及多种播放模式,支持后台播放 |
| 视频播放 | 支持MPEG4、3GP(H.263)等视频格式播放 | 支持MP4、3GP(H.263)、MP4、RealVideo、WMV等视频格式播放 |
| Flash播放 | 支持 | 支持 |
| 游戏 | 支持 | 可选拼字游戏、纸牌、数独、Klondike等游戏 |
| 〖传输功能〗 | ||
| GPS功能 | 支持, 内置BlackBerry Maps | 内置GPS接收器, 支持A-GPS网络辅助GPS导航功能 |
| 蓝牙 | 支持蓝牙2.0+EDR, A2DP立体声蓝牙耳机功能 | 支持蓝牙2.0+EDR |
| 数据线接口 | 支持, USB2.0数据线(MiniUSB接口) | 支持, USB数据线 |
| WiFi/Wapi | 支持Wifi, 802.11 b/g | 支持wifi, 802.11 b/g |
| 无线Modem | 支持 | 支持 |
| 〖网络功能〗 | ||
| WAP浏览器 | 支持, WAP2.0 | 支持, WAP2.0 |
| WWW浏览器 | HTML/XHTML | 支持, HTML 浏览器 |
| 电子邮件 | BlackBerry Enterprise邮件系统, 支持通过Microsoft Exchange、IBM Lotus Domino和Novell GroupWise等多种邮件服务器实时收发邮件(预置微软、IBM、Novell客户端) | 支持, Push E-mail功能, 多种服务器连接及最多10个邮件帐户 |
| 〖短信息〗 | ||
| 中文短信 | 支持 | 支持 |
| 彩信 | 支持 | |
| 短信群发 | 支持 | 支持 |
| 彩E | 支持 | |
| 〖商务功能〗 | ||
| 飞行模式 | 支持 | |
| 语音命令 | 支持VAD(Voice Activated Dialing)语音自动拨号功能 | 支持 |
| 加密保护 | 机身内存支持AES256编码加密技术 | |
| 备忘录 | 支持 | |
| 日程表 | 支持 | 支持 |
| 世界时钟 | 支持 | 支持 |
| 货币换算 | 支持 | |
| 单位换算 | 支持 | |
| 电子书及文档 | 支持Office(word、excel、ppt)浏览 | 支持TXT、Office(word、excel、ppt)浏览 |
| 〖扩展性能〗 | ||
| 中文输入方式 | QWERT键输入方式 | 支持QWERTY键盘 |
| 扩展卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展, 最大可支持4GB | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展 |
| Java扩展 | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 | 支持, Java MIDP 2.0 CLDC 1.1 |
| Brew扩展 | 支持 | |
| 铃声功能 | 可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MIDI/SP-MDI/MP3/WAV等格式铃声 | 可选铃声,内置振动,下载铃声;支持MIDI/SP-MDI/MP3/WAV等格式铃声 |
| 〖基本功能〗 | ||
| 话机通讯录 | 支持, 名片式通讯录 | 支持 |
| 通讯录群组 | 支持 | 支持 |
| 通话记录 | 支持, 未接来电+已接来电+已拨电话 | 支持 |
| 免提接听 | 支持 | 支持 |
| 来电识别 | 支持, 来电大头贴及来电铃声识别 | |
| 闹钟功能 | 支持 | 支持 |
| 内置振动 | 支持 | 支持 |
| 日历 | 支持 | 支持 |
| 主题模式 | 支持 | |
| 记事本 | 支持 | |
| 计算器 | 支持 | 支持 |
| 情景模式 | 支持 | 支持 |
| 录音功能 | 支持 | 支持 |
| 自动键盘锁 | 支持 | |
| 其他 | 支持通话噪音过滤技术 导航键设计为仿鼠标状的轨迹球 | 内嵌防尘轨迹球导 |
原创文章如转载,请注明:转载自时光博客 [ http://www.google315.com/ ]
本文链接地址:http://www.google315.com/post/41.html
发布:kuangliu | 分类:业界动态 | 评论:2 | 引用:0 |
浏览:
| TrackBack引用地址
- 相关文章:
- 1.www.100866.com.cn
- 正在关注这2款手机,呵呵,入手为是上造!
- 2010-8-25 15:35:04 回复该留言
- 2.阅网博客
- http://www.6e6.org/
- 如果能用日常用语描述就好了资料资源 于 2010-10-28 12:17:21 回复2010每天新到全国最新股民、黄金投资者电话号码出售, 资料来自券商,投资公司, 软件公司以及网站多种渠道.资源每天更新,市场上绝无仅有,资料内容详细,包括姓名,电话和手机,区域。电台股市热线股民资料,绝对真实可靠, 本网站的资料,全为限量出售。您购买后,不必担心名单上的股民已经被骚扰多次,而产生了抗拒心理,每批新资源数量有限,先到先得,售完即止,诚邀有诚意的新老客户长期合作,资源质量保证合作多赢。 QQ449193072地区:广东 EMAIL:jingyingmei@126.com 电话:13510724992 韦小姐资料资源 于 2010-10-28 12:17:40 回复2010每天最新股民资源、黄金投资者号码出售QQ449193072
- 2010-8-28 13:33:38 回复该留言
发表评论
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。








